| Terug naar zoekresultaat |
Bonavista de Bonmont
~

| Aantal sterren: |
| Huiscode | 28/01 11/02 | 04/02 18/02 | 11/02 25/02 | 18/02 03/03 | 25/02 10/03 | |||||||
| EDO10.1 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| EDO10.2 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| Prijs (€) is voor 2 weken | Boeken | |||||||||||
Klantwaarderingen vakantiewoning EDO10
Totaal 7,7Klantwaardering vakantiewoning EDO10.1Gemiddelde score van 2 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 8,3 |
| Comfort | 8,3 |
| Prettige tuin/terras | 8,3 |
| Rustig gelegen | 6,0 |
| Omgeving | 7,5 |
| Route en Reisbescheiden | 7,6 |
| Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,0 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
Totaal 7,1Klantwaardering vakantiewoning EDO10.2Gemiddelde score van 2 beoordelingen | |
| Comfort | 6,0 |
| Prettige tuin/terras | 7,5 |
| Rustig gelegen | 7,5 |
| Omgeving | 7,5 |
| Route en Reisbescheiden | 8,3 |
| Ontvangst ter plaatse | 6,0 |
| Mijn vakantiecijfer | 7,0 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |







