| Terug naar zoekresultaat |
Sol Ric
~

| Aantal sterren: |
| Huiscode | 28/01 04/02 | 04/02 11/02 | 11/02 18/02 | 18/02 25/02 | 25/02 03/03 | |||||||
| EBR.78A | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| Prijs (€) / week | Boeken | |||||||||||
Kenmerken vakantiewoning EBR.78
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Woning |
| Max. aantal personen | 4/6 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Nee |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja, koel/vriescombinatie |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Verwarming | Ja |
| Airconditioning | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 31-12-2011 - 29-12-2012) |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Balkon | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 3 km |
| Strand aan zee | 3 km |
| Zwemwater | 3 km |
| Strand bij meer | 40 km |
| Openbaar zwembad | 1 km |
| Golfbaan | 5 km |
| Tennisbaan | 1,5 km |
| Boodschappen | 1 km |
| Bakker | 1 km |
| Restaurant | 1 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Karakteristiek huis | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Cultuurrijke omgeving | |
| Landelijke ligging | |







