Zaton Holiday Resort
~

| Aantal sterren: |
Kenmerken vakantiewoning KDV.071
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 2/4 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| Overig | restaurant, tennis, winkels |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 29 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Internetaansluiting | Ja, op een openbare locatie op het terrein |
| Verwarming | Nee |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | 100 hectare |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 05-05-2012 - 22-09-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Balkon | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 0 km |
| Strand aan zee | 100 m |
| Zwemwater | 0,1 km |
| Strand bij meer | 45 km |
| Openbaar zwembad | 15 km |
| Tennisbaan | 0 km |
| Boodschappen | 0 km |
| Bakker | 0 km |
| Restaurant | 0 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Karakteristiek huis | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Cultuurrijke omgeving | |
| Landelijke ligging | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 4/5 pers. |
| Aantal sterren | |
| Geheel begane grond | Ja |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| Overig | restaurant, tennis, winkels |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 35 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Internetaansluiting | Ja, op een openbare locatie op het terrein |
| Verwarming | Nee |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | 100 hectare |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 05-05-2012 - 22-09-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 0 km |
| Strand aan zee | 100 m |
| Zwemwater | 0,1 km |
| Strand bij meer | 45 km |
| Openbaar zwembad | 15 km |
| Tennisbaan | 0 km |
| Boodschappen | 0 km |
| Bakker | 0 km |
| Restaurant | 0 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Karakteristiek huis | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Cultuurrijke omgeving | |
| Landelijke ligging | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 2/4 pers. |
| Aantal sterren | |
| Geheel begane grond | Ja |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| Overig | restaurant, tennis, winkels |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 36 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Nee |
| Airconditioning | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | 100 hectare |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 05-05-2012 - 22-09-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 0 km |
| Strand aan zee | 0,1 km |
| Zwemwater | 0,1 km |
| Strand bij meer | 45 km |
| Openbaar zwembad | 15 km |
| Tennisbaan | 0 km |
| Boodschappen | 0 km |
| Bakker | 0 km |
| Restaurant | 0 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Karakteristiek huis | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Cultuurrijke omgeving | |
| Landelijke ligging | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 4/5 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| Overig | restaurant, tennis, winkels |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 48 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Nee |
| Airconditioning | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | 100 hectare |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 05-05-2012 - 22-09-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Balkon | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 0 km |
| Strand aan zee | 0,1 km |
| Zwemwater | 0,1 km |
| Strand bij meer | 45 km |
| Openbaar zwembad | 15 km |
| Tennisbaan | 0 km |
| Boodschappen | 0 km |
| Bakker | 0 km |
| Restaurant | 0 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Karakteristiek huis | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Cultuurrijke omgeving | |
| Landelijke ligging | |







