Neda
~

| Aantal sterren: |
| Huiscode | 28/01 11/02 | 04/02 18/02 | 11/02 25/02 | 18/02 03/03 | 25/02 10/03 | |||||||
| KDV.041A | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| KDV.041B | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| KDV.041C | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| Prijs (€) is voor 2 weken | Boeken | |||||||||||
Klantwaarderingen vakantiewoning KDV.041
Totaal 8,7Klantwaardering vakantiewoning KDV.041AGemiddelde score van 15 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 8,8 |
| Comfort | 8,4 |
| Prettige tuin/terras | 8,5 |
| Rustig gelegen | 9,0 |
| Omgeving | 8,3 |
| Route en Reisbescheiden | 8,9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9,0 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,5 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
Totaal 8,4Klantwaardering vakantiewoning KDV.041BGemiddelde score van 7 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 8,0 |
| Comfort | 8,5 |
| Prettige tuin/terras | 7,9 |
| Rustig gelegen | 8,5 |
| Omgeving | 7,9 |
| Route en Reisbescheiden | 9,0 |
| Ontvangst ter plaatse | 8,9 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,7 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
| Nieuwe woning. Er zijn nog geen klantwaarderingen. |







