| Terug naar zoekresultaat |
Résidence L'Ile des Pêcheurs
~
Kenmerken vakantiewoning FLR3
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Woning |
| Vrijstaand | Ja |
| Max. aantal personen | 6 pers. |
| Aantal sterren | |
| Geheel begane grond | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Bedlinnen beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Handdoeken beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, mogelijk |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 43 m² |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, op een openbare locatie op het terrein |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 0,8 km |
| Strand aan zee | 0,8 km |
| Zwemwater | 0,8 km |
| Tennisbaan | 0,8 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Woning |
| Max. aantal personen | 3/4 pers. |
| Aantal sterren | |
| Vakantiepark | Ja |
| Bedlinnen beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Handdoeken beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, mogelijk |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 33 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, op een openbare locatie op het terrein |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 0,8 km |
| Strand aan zee | 0,8 km |
| Zwemwater | 0,8 km |
| Tennisbaan | 0,8 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Woning |
| Max. aantal personen | 4 pers. |
| Aantal sterren | |
| Vakantiepark | Ja |
| Bedlinnen beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Handdoeken beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, mogelijk |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 33 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, op een openbare locatie op het terrein |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 0,8 km |
| Strand aan zee | 0,8 km |
| Zwemwater | 0,8 km |
| Tennisbaan | 0,8 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Woning |
| Vrijstaand | Ja |
| Max. aantal personen | 4/6 pers. |
| Aantal sterren | |
| Geheel begane grond | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Bedlinnen beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Handdoeken beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, mogelijk |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 55 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, op een openbare locatie op het terrein |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 0,8 km |
| Strand aan zee | 0,8 km |
| Zwemwater | 0,8 km |
| Tennisbaan | 0,8 km |








