| Terug naar zoekresultaat |
Résidence Cannes Villa Francia
~

| Aantal sterren: |
| Huiscode | 28/01 11/02 | 04/02 18/02 | 11/02 25/02 | 18/02 03/03 | 25/02 10/03 | |||||||
| FC8.1 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC8.2 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC8.3 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC8.4 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC8.6 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC8.7 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC8.8 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| Prijs (€) is voor 2 weken | Boeken | |||||||||||
Kenmerken vakantiewoning FC8
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Studio |
| Max. aantal personen | 4/5 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 23 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 1 km |
| Strand aan zee | 1 km |
| Zwemwater | 1 km |
| Strand bij meer | 18 km |
| Openbaar zwembad | 0,1 km |
| Golfbaan | 15 km |
| Tennisbaan | 0,1 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 4/5 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 28 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 1 km |
| Strand aan zee | 1 km |
| Zwemwater | 1 km |
| Strand bij meer | 18 km |
| Openbaar zwembad | 0,1 km |
| Golfbaan | 15 km |
| Tennisbaan | 0,1 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 6/7 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 35 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 1 km |
| Strand aan zee | 1 km |
| Zwemwater | 1 km |
| Strand bij meer | 18 km |
| Openbaar zwembad | 0,1 km |
| Golfbaan | 15 km |
| Tennisbaan | 0,1 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 6/7 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 35 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 1 km |
| Strand aan zee | 1 km |
| Zwemwater | 1 km |
| Strand bij meer | 18 km |
| Openbaar zwembad | 0,1 km |
| Golfbaan | 15 km |
| Tennisbaan | 0,1 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Studio |
| Max. aantal personen | 4/5 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 23 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 1 km |
| Strand aan zee | 1 km |
| Zwemwater | 1 km |
| Strand bij meer | 18 km |
| Openbaar zwembad | 0,1 km |
| Golfbaan | 15 km |
| Tennisbaan | 0,1 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Studio |
| Max. aantal personen | 4/5 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 28 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 1 km |
| Strand aan zee | 1 km |
| Zwemwater | 1 km |
| Strand bij meer | 18 km |
| Openbaar zwembad | 0,1 km |
| Golfbaan | 15 km |
| Tennisbaan | 0,1 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 6/7 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 35 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja, satelliet |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 1 km |
| Strand aan zee | 1 km |
| Zwemwater | 1 km |
| Strand bij meer | 18 km |
| Openbaar zwembad | 0,1 km |
| Golfbaan | 15 km |
| Tennisbaan | 0,1 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |







