Les Restanques du Golfe de Saint-Tropez
~

| Aantal sterren: |
| Huiscode | 28/01 11/02 | 04/02 18/02 | 11/02 25/02 | 18/02 03/03 | 25/02 10/03 | |||||||
| FC10.1 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC10.2 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC10.3 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC10.4 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| Prijs (€) is voor 2 weken | Boeken | |||||||||||
Kenmerken vakantiewoning FC10
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 4/5 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 30 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 3 km |
| Strand aan zee | 3 km |
| Zwemwater | 3 km |
| Openbaar zwembad | 35 km |
| Golfbaan | 12 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 6/7 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 40 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 3 km |
| Strand aan zee | 3 km |
| Zwemwater | 3 km |
| Openbaar zwembad | 35 km |
| Golfbaan | 12 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Villa |
| Max. aantal personen | 6/8 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 81 m² |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja, koel/vriescombinatie |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Airconditioning | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 3 km |
| Strand aan zee | 3 km |
| Zwemwater | 3 km |
| Openbaar zwembad | 35 km |
| Golfbaan | 12 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Karakteristiek huis | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Cultuurrijke omgeving | |
| Landelijke ligging | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Villa |
| Max. aantal personen | 5/6 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 64 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja, koel/vriescombinatie |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Airconditioning | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 07-04-2012 - 10-11-2012) |
| Tennisbaan op eigen terrein | Ja |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Balkon | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 3 km |
| Strand aan zee | 3 km |
| Zwemwater | 3 km |
| Openbaar zwembad | 35 km |
| Golfbaan | 12 km |
| Boodschappen | 0,1 km |
| Bakker | 0,1 km |
| Restaurant | 0,1 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Karakteristiek huis | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Cultuurrijke omgeving | |
| Landelijke ligging | |







