Parc Féamie
~

| Aantal sterren: |
| Huiscode | 12/05 19/05 | 19/05 26/05 | 26/05 02/06 | 02/06 09/06 | 09/06 16/06 | |||||||
| FD.195.1 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FD.195.2 | Bezet | Bezet | 593 790 | 593 790 | 746 995 | |||||||
| FD.195.3 | Bezet | Bezet | 503 670 | 503 670 | 630 840 | |||||||
| FD.195.4 | Bezet | Bezet | 755 | 755 | 975 | |||||||
| FD.195A | Bezet | Bezet | 521 695 | 521 695 | 656 875 | |||||||
| FD.195B | Bezet | Bezet | 623 830 | 623 830 | 799 1065 | |||||||
| FD.195C | Bezet | Bezet | 653 870 | 653 870 | 848 1130 | |||||||
| Prijs (€) / week | Boeken | |||||||||||
Klantwaarderingen vakantiehuis FD.195
Totaal 8,9Klantwaardering vakantiewoning FD.195.1Gemiddelde score van 36 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 8,7 |
| Comfort | 9,5 |
| Prettige tuin/terras | 8,9 |
| Rustig gelegen | 9,2 |
| Omgeving | 8,7 |
| Route en Reisbescheiden | 8,9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8,8 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,6 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
Totaal 8,5Klantwaardering vakantiewoning FD.195.2Gemiddelde score van 4 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 7,9 |
| Comfort | 9,5 |
| Prettige tuin/terras | 8,9 |
| Rustig gelegen | 8,9 |
| Omgeving | 7,5 |
| Route en Reisbescheiden | 8,0 |
| Ontvangst ter plaatse | 8,5 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,7 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
Totaal 8,7Klantwaardering vakantiewoning FD.195.3Gemiddelde score van 15 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 8,6 |
| Comfort | 9,2 |
| Prettige tuin/terras | 8,3 |
| Rustig gelegen | 9,1 |
| Omgeving | 8,6 |
| Route en Reisbescheiden | 8,8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8,3 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,4 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
Totaal 9,2Klantwaardering vakantiewoning FD.195.4Gemiddelde score van 7 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 9,3 |
| Comfort | 9,4 |
| Prettige tuin/terras | 9,1 |
| Rustig gelegen | 9,4 |
| Omgeving | 9,1 |
| Route en Reisbescheiden | 9,4 |
| Ontvangst ter plaatse | 9,3 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,9 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
Totaal 8,4Klantwaardering vakantiehuis FD.195AGemiddelde score van 13 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 7,9 |
| Comfort | 8,5 |
| Prettige tuin/terras | 8,8 |
| Rustig gelegen | 8,5 |
| Omgeving | 8,7 |
| Route en Reisbescheiden | 8,9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
| Mijn vakantiecijfer | 7,8 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
Totaal 8,8Klantwaardering vakantiehuis FD.195BGemiddelde score van 20 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 8,8 |
| Comfort | 9,3 |
| Prettige tuin/terras | 9,0 |
| Rustig gelegen | 9,0 |
| Omgeving | 9,0 |
| Route en Reisbescheiden | 8,9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8,2 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,5 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |
Totaal 8,6Klantwaardering vakantiehuis FD.195CGemiddelde score van 11 beoordelingen | |
| Beschrijving geeft de sfeer goed weer | 8,7 |
| Comfort | 8,9 |
| Prettige tuin/terras | 8,6 |
| Rustig gelegen | 9,2 |
| Omgeving | 9,2 |
| Route en Reisbescheiden | 8,1 |
| Ontvangst ter plaatse | 8,1 |
| Mijn vakantiecijfer | 8,1 |
| Dit zijn de waarderingen van onze vakantiegangers, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het verblijf in deze accommodatie. | |







