| Terug naar zoekresultaat |
Pont-Royal en Provence
~

| Aantal sterren: |
| Huiscode | 28/01 04/02 | 04/02 11/02 | 11/02 18/02 | 18/02 25/02 | 25/02 03/03 | |||||||
| FC11.1 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC11.2 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC11.4 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC11.5 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC11.6 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC11.7 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| FC11.8 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| Prijs (€) / week | Boeken | |||||||||||
Kenmerken vakantiehuis FC11
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 4 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 27 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 01-04-2012 - 10-11-2012) |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Golfbaan | 0,2 km |
| Boodschappen | 0,2 km |
| Bakker | 0,2 km |
| Restaurant | 0,2 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 4/5 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 30 m² |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 01-04-2012 - 10-11-2012) |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Golfbaan | 0,2 km |
| Boodschappen | 0,2 km |
| Bakker | 0,2 km |
| Restaurant | 0,2 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 6 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 35 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 01-04-2012 - 10-11-2012) |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Golfbaan | 0,2 km |
| Boodschappen | 0,2 km |
| Bakker | 0,2 km |
| Restaurant | 0,2 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 6/7 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 42 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 01-04-2012 - 10-11-2012) |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Golfbaan | 0,2 km |
| Boodschappen | 0,2 km |
| Bakker | 0,2 km |
| Restaurant | 0,2 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Appartement |
| Max. aantal personen | 6 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 38 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 1 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 01-04-2012 - 10-11-2012) |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja, of een balkon. |
| Balkon | Ja, of een terras. |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Golfbaan | 0,2 km |
| Boodschappen | 0,2 km |
| Bakker | 0,2 km |
| Restaurant | 0,2 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Huis |
| Max. aantal personen | 4/6 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 58 m² |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld (open: 01-04-2012 - 10-11-2012) |
| Zwembad is verwarmbaar | Ja |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Golfbaan | 0,2 km |
| Boodschappen | 0,2 km |
| Bakker | 0,2 km |
| Restaurant | 0,2 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Huis |
| Max. aantal personen | 6/8 pers. |
| Aantal sterren | |
| Woningen bij elkaar | Ja |
| Vakantiepark | Ja |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, inclusief |
| Bedlinnen en handdoeken beschikbaar | Ja, inclusief |
| Huisdier toegestaan | Ja |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 68 m² |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Kinderstoel | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Wasmachine | Ja, gezamenlijk |
| Wasdroger | Ja, gezamenlijk |
| Televisie | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Internetaansluiting | Ja, wifi |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Zwembad | Ja, gedeeld |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Speeltoestel | Ja |
| Afstanden | |
| Golfbaan | 0,2 km |
| Boodschappen | 0,2 km |
| Bakker | 0,2 km |
| Restaurant | 0,2 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |







