Carhaix-Plouguer
~

| Max.: | 7/8 pers. + baby |
| Aantal sterren: |
| Huiscode | 12/05 19/05 | 19/05 26/05 | 26/05 02/06 | 02/06 09/06 | 09/06 16/06 | |||||||
| FB.99 | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | Bezet | |||||||
| Prijs (€) / week | Boeken | |||||||||||
Kenmerken - vakantiehuis FB.99
| Algemeen / faciliteiten | |
| Type accommodatie | Huis |
| Vrijstaand | Ja |
| Max. aantal personen | 7/8 pers. + baby |
| Aantal sterren | |
| Bedlinnen beschikbaar | Ja, mogelijk |
| Handdoeken beschikbaar | Niet mogelijk |
| Eindschoonmaak mogelijk | Ja, verplicht |
| Huisdier toegestaan | Nee |
| Roken toegestaan | Ja |
| In het huis | |
| Oppervlakte woning | 280 m² |
| Aantal slaapkamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 2 |
| Kinderbed | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Koffiezetapparaat | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Magnetron | Ja |
| Wasmachine | Ja |
| Wasdroger | Ja |
| Televisie | Ja |
| CD-speler | Ja |
| Video | Ja |
| DVD-speler | Ja |
| Open haard | Ja |
| Verwarming | Ja |
| Buitenshuis | |
| Oppervlakte terrein | 5600 m² |
| Tuin | Ja |
| Tuinmeubilair | Ja |
| Terras | Ja |
| Barbecue | Ja |
| Garage | Ja |
| Afstanden | |
| Zee | 60 km |
| Strand aan zee | 60 km |
| Zwemwater | 10 km |
| Strand bij meer | 10 km |
| Openbaar zwembad | 2 km |
| Tennisbaan | 2 km |
| Boodschappen | 0,2 km |
| Bakker | 0,2 km |
| Restaurant | 2 km |
| Onze beoordeling | |
| Uitzicht | |
| Grote tuin | |
| Privacy | |
| Sfeervolle woonkamer | |
| Peutervriendelijk | |
| Karakteristiek huis | |
| Rustig gelegen | |
| Comfort | |
| Cultuurrijke omgeving | |
| Landelijke ligging | |







